Генетический паспорт доктора Полякова
Совместный проект с доктором Поляковым Антоном Игоревичем. Генетическое исследование полиморфизмов, связанных с мультифакторными состояниями. Лаборатория Сербалаб проводит только лабораторные исследования. Доктор Поляков А.И. предоставляет интерпретацию и консультации по результатам исследования.
Биоматериал: Венозная кровь (пробирка с ЭДТА)
Код:
S.108
Cроки анализа:
28 рабочих дней
30000 ₽
О направлении
Примечание: Лаборатория Сербалаб не несет ответственность за качество интерпретации и консультирования, предоставляемое доктором Поляковым А.И.
Информация для врачей
Венозная кровь (пробирка с ЭДТА).
Исследуемые гены:
MnSOD | rs4880 |
ADD1 | rs4961 |
CAT | rs1001179 |
CYP11B2 | rs1799998 |
CYP17A1 | rs743572 |
DRD2/ANKK1 | rs1800497 |
GSTM | |
GSTP1 | rs1138272 |
GSTP1 | rs947894 |
GSTT | |
PPARG | rs1801282 |
TCF7L2 | rs7903146 |
TNF-a | rs1800629 |
VDR | rs2228570 |
MAOA | rs6323 |
MAOA | rs1137070 |
COMT | rs4633 |
F2 | rs1799963 |
F5 | rs6025 |
FGB | rs1800790 |
GPIIIa | rs5918 |
PAI-1 | rs1799768 |
GPIa | rs1126643 |
F7 | rs6046 |
F13A1 | rs5985 |
MTHFR | rs1801133 |
MTHFR | rs1801131 |
MTRR | rs1801394 |
MTR | rs1805087 |
MCM6 | rs4988235 |
HFE | rs1799945 |
HFE | rs1800562 |
HFE | rs1800730 |
AR | |
ABCC8 | rs757110 |
ACE | rs4646994 |
ACTN3 | rs1815739 |
ADH1B | rs1229984 |
ADRB2 | rs1042713 |
ADRB2 | rs1042714 |
ADRB3 | rs4994 |
AGT | rs699 |
ALPL | rs4654748 |
ApoA5 | rs662799 |
ApoA5 | rs964184 |
ApoE | rs429358 |
ApoE | rs7412 |
BCMO1 | rs12934922 |
BDNF | rs6265 |
BHMT | rs3733890 |
CD36 | rs1761667 |
CEPT | rs5882 |
COL1a1 | rs1800012 |
COMT | rs4680 |
CYP19A1 | rs2470152 |
CYP1A2 | rs2069514 |
CYP1A2 | rs762551 |
DRD2 | rs1799732 |
EDN1 | rs5370 |
ESR1 | rs2234693 |
ESR2 | rs4986938 |
FABP2 | rs1799883 |
FTO | rs9939609 |
FUT2 | rs602662 |
FXII | rs1801020 |
FPN1 | rs11568351 |
GC; | rs2282679 |
GLUT2 | rs5400 |
GPX1 | rs1050450 |
HLA-DQA1 | |
HLA-DQA2 | |
HLA-DQB1 | |
HLA-DQB2 | |
KCNJ11 | rs5219 |
MC4R | rs17782313 |
MMP1 | rs1799750 |
MMP3 | rs3025058 |
NQO1 | rs1800566 |
PAI1 | rs1799889 |
SLC19A1 | rs1051266 |
SLC23A1 | rs33972313 |
TCF7L2 | rs12255372 |
UGT1A1 | rs8175347 |
VDR | rs1544410 |
VDR | rs731236 |
SULT1A1 | rs9282861 |
GABRG2 | rs211014 |
GABRP | rs11134654 |
CHRNA7 | rs7294919 |
MTRR | rs1532268 |
CBS | rs28934891 |
CBS | rs4920037 |
CBS | rs234706 |
DAO/AOC1 | rs10156191 |
FUT2 | rs601338 |
FADS1 | rs174548 |
MYRF | rs174537 |
BRCA2 | rs80359550 |
CHEK2 | rs555607708 |
CYP2D6 | rs1065852 |
CYP2D6 | rs3892097 |
CYP2C9 | rs1799853 |
CYP2C9 | rs1057910 |
CYP2C19 | rs4986893 |
CYP2C19 | rs28399504 |
CYP2C19 | rs4244285 |
CYP19A1 | rs726547 |
CYP19A1 | rs700518 |
mEPHX (EPHX1) | rs1051740 |
mEPHX (EPHX1) | rs2234922 |
MDR1 (ABCB1) | rs1045642 |
VKORC1 (PRSS53) | rs9923231 |
PPARA | rs4253778 |
PPARD | rs2016520 |
SR (HTR2A) | rs6313 |
TP53 | rs1042522 |
TPMT | rs1800462 |
TPMT | rs1800460 |
TPMT | rs1142345 |
